Gestão |
|
| Concepção e Coordenação Geral | Colette Dantas |
Pesquisa |
|
| Histórica e iconográfica |
Agostino Lázzaro Cilmar Franceschetto Diovani Favoretto Rogério Piva |
| Arquitetura e Urbanismo | Colette Dantas |
Audiovisual, Images 3D E Website |
|
| Maquete eletrônica |
Veronica N. Cain Fernando Queiroz |
| Vídeo | Michael Dezan |
| Web design, programação e hospedagem | Pablo Gomes |
Publicação do Livro |
|
| Organização e Artigo | Colette Dantas |
| Artigos |
Agostino Lázzaro Diovani Favoretto Rogério Piva |
| Prefácio | Estilaque Ferreira |
| Desenhos de arquitetura | Veronica N. Cain |
| Produção de fotografias | Cilmar Franceschetto |
| Projeto gráfico, diagramação e capa | Marina Pessôa |
| Tratamento de imagens | Max Goldner |
| Revisão | Fernando Marques Pedro Nunes |
| Assistência Editorial | David Rocha e Editora Diálogos |
Exposição |
|
| Expografia e textos | Colette Dantas |
| Design gráfico | Max Goldner Marina Pessôa |
| Cenotécnica e iluminação | André Stefson |
| Cenotécnica | Amarilson Souza Guerra Marcenaria |
| Criação e Confecção da maquete | Paulo Leão |
| Customização da maquete | Hélcio Passos |
| Iluminação da maquete | André Stefson |
Intervenção cênica |
|
| Dramaturgia e Direção artística | Colette Dantas |
| Elenco | Júlia Moschen Léia Rodrigues Mauro Pinheiro Rafaella Vagmaker Renan Oakes |
| Músico | Edson Nascimento |
| Músicas (melodias) | Mauro Pinheiro |
| Iluminação e contrarregra | André Stefson |
| Maquiagem | Gabriela Saadi |
| Assistência de Produção | Isadora Brunner |
Divulgação |
|
| Assessoria de comunicação | Ivana Esteves |